close

鉅亨台北資料中心

台北?01月10日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
3374 精材 550 35.80 0.30
3289 宜特 235 100.00 1.00
6274 台燿 233 41.40 2.35
3217 優群 129 25.30 0.85
3689 湧德 126 37.00 0.25
3558 神準 119 166.50 1.50
3163 波若威 116 48.60 -0.05
2233 宇隆 104 94.30 -0.30
8069 元太 100 22.80 -0.40
6187 萬潤 92 54.50 0.30
4129 聯合 80 62.30 -0.60
3491 昇達科 65 73.30 0.60
1752 南光 48 40.05 -0.25
3265 台星科 34 23.10 -0.30
6223 旺矽 31 89.50 0.00 高雄市大寮區債務整合諮詢
6470 宇智 25 51.90 0.40
5904 寶雅 20 390.00 2.00
4947 昂寶-KY 17 204.00 0.50
1565 精華 5 614.00 7.00
3611 鼎翰 3 248.50 -1.00
3615 安可 0 23.85 -0.75
3623 富晶通 0 51.30 -0.70
3624 光頡 0 20.55 0.10
4804 大略-KY 0 78.90 -0.60
4903 聯光通 0 35.80 1.80
4924 欣厚-KY 0 9.80 0.20
4933 友輝 0 22.90 -0.05
4939 亞電 0 9.30 -0.10
4944 兆遠 0 8.67 -0.24
4946 辣椒 0 31.40 -0.25

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
3526 凡甲 -1087 68.80 -1.50
8436 大江 -537 144.50 -1.00
1569 濱川 -516 30.00 -1.15
3293 鈊象 -291 195.00 -4.00
6143 振曜 -261 68.30 -1.30
6279 胡連 -225 144.50 -0.50
6104 創惟 -200 39.40 -0.15
6173 信昌電 -182 15.25 -0.10
3625 西勝 -150 25.60 -0.20
6138 茂達 -148 30.65 -0.15
6245 立端 -100 43.05 0.00
4803 VHQ-KY -79 169.50 2.00
8358 金居 -70 41.65 0.65
8299 群聯 -60 246.50 -8.50
6290 良維 -56 27.65 -0.35
6147 頎邦 -50 46.55 -0.85 彰化縣埔心鄉證件借款
6105 瑞傳 -49 38.35 -0.15
3105 穩懋 -44 89.50 -0.50
3131 弘塑 -44 171.00 -17.50
8383 千附 -43 51.40 0.20
6510 精測 -42 1185.00 -25.00
3088 艾訊 -42 56.90 -1.10
4417 金洲 -35 40.65 -0.25
1580 新麥 -29 147.00 -0.50
3556 禾瑞亞 -28 48.35 -0.30
3324 雙鴻 -22 94.00 -0.60
3152 璟德 -22 264.50 2.50
9951 皇田 -21 190.00 0.50
4966 譜瑞-KY -20 312.50 -0.50
3564 其陽 -19 45.55 0.00


臺南市北區債務整合諮詢 >(快速借錢)嘉義縣布袋鎮哪裡可以借錢 >小額借款雲林縣斗南鎮
arrow
arrow

    cewcg8is2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()